
產(chǎn)品介紹
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
車型尺寸 | 2830x1210x1690mm | 輪胎 | 400-10 |
自重 | 372Kg | 續(xù)航里程 | 60-80KM |
額定電壓 | 60V | 限乘 | 3人 |
電機(jī)功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用銅包 | 速度 | ≤51KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收 |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
車型尺寸 | 2830x1210x1690mm | 輪胎 | 400-10 |
自重 | 372Kg | 續(xù)航里程 | 60-80KM |
額定電壓 | 60V | 限乘 | 3人 |
電機(jī)功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用銅包 | 速度 | ≤51KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收 |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接LINK